ZS2EZ WAS PROGRESS - BY MODE
- VIA LoTW ONLY -
In
addition to the "traditional" modes (CW, Phone and RTTY) which I
completed as part of the Triple Play Award, I also hold a Digital WAS
Certificate (introduced after the Triple Play).I have also pursued WAS
on the  "WSJT" Modes, namely JT65, FT8 and FT4. 
I
have completed (and have my endorsements)  for JT65 and FT8, and
completed  FT4 on 28 December 2020 (yet to apply for endorsement).
My contacts table:
| STATE | CW | PHONE | RTTY | DIGITAL | JT65 | FT8 | FT4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | K3IE | WX4TM | WX4TM | WX4TM | WA4MIT | WG8S | W4WDB | 
| Alaska | KL7RA | KL7RA | KL8DX | AL9A | WL7CG | AL7TC | KL7TC | 
| Arizona | K9WZB | K7MTR | W7ZR | W7ZR | WT9S | WW7B | K7KE | 
| Arkansas | K5GO | W3TZ | KD5J | W5MK | AE5DB | KG5COF | K5CS | 
| California | WT6G | N6ML | KJ6RJ | AD6WL | KG6WIK | WI6K | K6XJ | 
| Colorado | K0EU | AG0A | K0ALT | W0LSD | WB4CIW | K0ARG | KI0KB | 
| Connecticut | K1ZZ | N8RA | K1JOS | WA1EHK | W1VT | KA1J | W1ATV | 
| Delaware | AA1K | AA1K | K1RY | WB3LGC | NY3C | W3WTE | W3WTE | 
| Florida | N4TB | W4DTA | K4UTE | K4LQ | AD5ZA | N4TB | K4JAF | 
| Georgia | NQ4I | NQ4I | N4DA | K4WZ | WA4RG | WF4W | W4UCK | 
| Hawaii | KH6MB | NH7O | NH7C | KH6ND | KH6OO | KH6FHI | KH6/G4KHG | 
| Idaho | N7UVH | NX7TT | KC7QR | N7UVH | N7ESU | W7MEM | K7TM | 
| Illinois | K9QVB | N9UM | AI9T | AI9T | WU9Q | NA9RB | AI0Y/9 | 
| Indiana | KE9I | WD8JJA | AB9V | W9HLY | N9WKW | WB9DLC | N9VZL | 
| Iowa | N0NI | N0NI | WB0WIV | NT0F | AA0N | N0JR | W3ACO | 
| Kansas | W0BH | K0VXU | N0XA | KI6DY | WH6IO | WB0NRV | KS0AA | 
| Kentucky | W5MX | N4KZ | K4OP | K4WW | K9AAN | K4OP | W4DHE | 
| Louisiana | W5MWU | W5WMU | KI5XP | KI5XP | AA5AU | W5TZX | WB5AAA | 
| Maine | K1DG | K1DG | AC1O | N1NPK | W5KF | W1OWL | WA2HIP | 
| Maryland | N3AM | N1WR | K3MM | W3LL | AI1W | W3JX | KC3FLF | 
| Massachussets | K5ZD | K1TTT | N1BAA | W1BYH | KT1B | W1PFZ | KA1AQP | 
| Michigan | W8MJ | K8KWT | W8JWN | AB8UP | N8ABY | KD8ZQZ | W8BJF | 
| Minnesota | K0SR | N0KK | K0AD | K0XB | WB0SOK | K0XB | K0XB | 
| Mississippi | K2FF | W5DAW | KK5OQ | KK5OQ | KG5GCC | W5THT | KF8PD | 
| Missouri | K2VV | K2VV | AB0RX | KU1CW | W0MRM | N0IAI | N7BD | 
| Montana | KE7X | K7YF | KB7Q | W7PAQ | KB7Q | KB7Q | K7VIC | 
| Nebraska | K0HA | K0HA | WN0L | N0OB | K0IDT | KA0UNB | KR0P | 
| Nevada | N7TR | AB7TJ | W7SFN | WA3JBN | WB3JFS | N7XCZ | N7VDS | 
| New Hampshire | N1IW | K1RE | K1FWE | K2TE | K1CF | N2CVS | K1AC | 
| New Jersey | N2WKS | K2BU | K2MK | W2QO | KI4KWR | K3EL | WA2HYO | 
| New Mexico | N2IC | WA5ZUP | WA5ZUP | K5AM | AB5Q | K6LIE | K6TAA | 
| New York | K2XA | W3JK | WA2ETU | W2DX | W2DX | AC2QH | N2AE | 
| North Carolina | NY4A | KI4MFF | K4FX | K4SV | K4MU | W4CHI | KM4ODS | 
| North Dakota | KE0A | KD4POJ | W0TUP | W0TUP | K0IDX | WC0G | KD0UNI | 
| Ohio | N8BJQ | K8QF | K8ROX | KA8PTT | KD8LCD | KC8YDS | KD8WBZ | 
| Oklahoma | W5LE | NX5O | NX5O | W7FG | N5AQ | N5AQ | KK5JY | 
| Oregon | N6TW | NK7U | K7ZS | N7QU | W7YES | W7YAQ | AD7L | 
| Pennsylvania | K3LR | W3MF | K3WW | AA3B | KB3MOW | K3UA | KB3QBB | 
| Rhode Island | K3IU | W1KDA | KI1G | K1QN | K1QN | K1RI | W1YRC | 
| South Carolina | AF3Y | W4GIW | K3IXD/4 | W4UK | K0PT | K4ADB | N4JRP | 
| South Dakota | K7RE | K0HKL | K7RE | K7RE | K7RE | KE0HQZ | K0HKL | 
| Tennessee | WO4O | KD4W | NQ4U | WB4KTX | W7ZP | K3JAE | NV4G | 
| Texas | N5AW | K5JTH | K5DU | NA4M | K5NAA | KC9FFV | K5EY | 
| Utah | N7BAN | KF7F | NC7J | W7CT | KB7RUQ | N5LZ | W7CT | 
| Vermont | K1LI | KK1L | K1IB | W1ZS | AB1NJ | KC1APK | W1FNB | 
| Virginia | K0ZR | K4ZW | K4GMH | WD4DDU | K1HTV | K1HTV | W4DOW | 
| Washington | W7VJ | K7YZ | KE7AJ | K7RL | W7PSK | N7QT | KB7N | 
| West Virginia | N4ZR | N4TX | K3JT | W8WEJ | KC8RGV | KB8BIP | W8WEJ | 
| Wisconsin | W0AIH | W0AIH | WE9V | K9KDR | KA9SWE | KE9LZ | W9KEY | 
| Wyoming | WY7LL | WY7LL | WY7FD | W7PN | WY7LL | KC7UBS | N7MJ | 
Table Updated 30 December 2020